EVEREST Ultimate Edition

 
Versão  EVEREST v4.20.1180 Beta/pt
Módulo de Benchmark  2.3.212.0
Homepage  http://www.lavalys.com/
Tipo de relatório  Relatório rápido
Computador  MARTE
Gerador  tiagobigode
Sistema operacional  Microsoft Windows Vista Ultimate 6.1.7600
Data  2009-10-21
Hora  23:00


Processador

 
Propriedades da CPU:
Tipo de processador  QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Alias da CPU  Kentsfield
CPU Stepping  G0
Conjunto de instruções  x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Velocidade de clock original  2400 MHz
Multiplicador Mín / Máx da CPU  6x / 9x
Engineering Sample  Não
Código de cache L1  32 KB per core
Dados de cache L1  32 KB per core
Cache L2  2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
 
Multi CPU:
ID da Placa Mãe  P5K Deluxe
CPU #1  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #2  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #3  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #4  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
 
Informação física sobre a CPU:
Tipo do componente  775 Contact LGA
Tamanho do componente  3.75 cm x 3.75 cm
Transístores  582 milhão(ões)
Tecnologia utilizada  8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Tamanho interno  286 mm2
Voltagem do núcleo  1.250 V
Voltagem de entrada/saída  1.250 V
Potência típica  130 W
Potência máxima  168.8 W
 
Fabricante do processador:
Nome da empresa  Intel Corporation
Informação sobre o produto  http://www.intel.com/products/processor
 
Utilização da CPU:
CPU 1 / Núcleo 1  0 %
CPU 1 / Núcleo 2  0 %
CPU 1 / Núcleo 3  0 %
CPU 1 / Núcleo 4  0 %


CPUID

 
(CPUID) Propriedades:
(CPUID) Fabricante  GenuineIntel
(CPUID) Nome da CPU  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Revisão  000006FBh
(IA) Identificador da marca  00h (Desconhecido)
Identificador da plataforma  29h / MC 10h (LGA775)
(IA) Número de série da CPU  Desconhecido
Revisão de Atualização do Microcódigo  B6
Unidades HTT / CMP  0 / 4
Tjmax Temperature  100 °C (212 °F)
 
Conjunto de instruções:
Extensão x86 de 64 bites (AMD64, Intel64)  Suportado
AMD 3DNow!  Não suportado
AMD 3DNow! Professional  Não suportado
AMD 3DNowPrefetch  Não suportado
AMD Enhanced 3DNow!  Não suportado
AMD Extended MMX  Não suportado
AMD MisAligned SSE  Não suportado
AMD SSE4A  Não suportado
AMD SSE5  Não suportado
Cyrix Extended MMX  Não suportado
IA-64  Não suportado
IA MMX  Suportado
IA SSE  Suportado
IA SSE 2  Suportado
IA SSE 3  Suportado
IA Supplemental SSE 3  Suportado
IA SSE 4.1  Não suportado
IA SSE 4.2  Não suportado
VIA Alternate Instruction Set  Não suportado
Instrução CLFLUSH  Suportado
Instrução CMPXCHG8B  Suportado
Instrução CMPXCHG16B  Suportado
Instrução Conditional Move  Suportado
Instrução LZCNT  Não suportado
Instrução MONITOR / MWAIT  Suportado
Instrução POPCNT  Não suportado
Instrução RDTSCP  Não suportado
Instrução SYSCALL / SYSRET  Não suportado
Instrução SYSENTER / SYSEXIT  Suportado
Instrução VIA FEMMS  Não suportado
 
Características de Segurança:
Advanced Cryptography Engine (ACE)  Não suportado
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  Não suportado
Prevenção de Execução de Dados (DEP, NX, EDB)  Suportado
Hardware Random Number Generator (RNG)  Não suportado
PadLock Hash Engine (PHE)  Não suportado
PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  Não suportado
Processor Serial Number (PSN)  Não suportado
 
Características de Gerenciamento de Energia:
Automatic Clock Control  Suportado
Digital Thermometer  Suportado
Dynamic FSB Frequency Switching  Não suportado
Enhanced Halt State (C1E)  Suportado, Ativado
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  Suportado, Ativado
Frequency ID Control  Não suportado
Hardware P-State Control  Não suportado
LongRun  Não suportado
LongRun Table Interface  Não suportado
PowerSaver 1.0  Não suportado
PowerSaver 2.0  Não suportado
PowerSaver 3.0  Não suportado
Processor Duty Cycle Control  Suportado
Software Thermal Control  Não suportado
Temperature Sensing Diode  Não suportado
Thermal Monitor 1  Suportado
Thermal Monitor 2  Suportado
Thermal Monitoring  Não suportado
Thermal Trip  Não suportado
Voltage ID Control  Não suportado
 
(CPUID) Funções:
1 GB Page Size  Não suportado
36-bit Page Size Extension  Suportado
Address Region Registers (ARR)  Não suportado
CPL Qualified Debug Store  Suportado
Debug Trace Store  Suportado
Debugging Extension  Suportado
Direct Cache Access  Não suportado
Dynamic Acceleration Technology (IDA)  Não suportado
Fast Save & Restore  Suportado
Hyper-Threading Technology (HTT)  Não suportado
Invariant Time Stamp Counter  Suportado
L1 Context ID  Não suportado
Local APIC On Chip  Suportado
Machine Check Architecture (MCA)  Suportado
Machine Check Exception (MCE)  Suportado
Memory Configuration Registers (MCR)  Não suportado
Memory Type Range Registers (MTRR)  Suportado
Model Specific Registers (MSR)  Suportado
Nested Paging  Não suportado
Page Attribute Table (PAT)  Suportado
Page Global Extension  Suportado
Page Size Extension (PSE)  Suportado
Pending Break Event  Suportado
Physical Address Extension (PAE)  Suportado
Safer Mode Extensions (SMX)  Não suportado
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  Não suportado
Self-Snoop  Suportado
Time Stamp Counter (TSC)  Suportado
Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  Suportado
Virtual Mode Extension  Suportado
 
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000  0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001  000006FB-00040800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002  05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
CPUID 00000003  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004  0C000121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004  0C000122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004  0C004143-03C0003F-00000FFF-00000000
CPUID 00000005  00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006  00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008  00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A  07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000  80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001  00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002  65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003  51203229-20646175-20555043-51202020
CPUID 80000004  30303636-20402020-30342E32-007A4847
CPUID 80000005  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006  00000000-00000000-10008040-00000000
CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008  00003024-00000000-00000000-00000000
 
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000000  0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001  000006FB-01040800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002  05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
CPUID 00000003  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004  0C000121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004  0C000122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004  0C004143-03C0003F-00000FFF-00000000
CPUID 00000005  00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006  00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008  00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A  07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000  80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001  00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002  65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003  51203229-20646175-20555043-51202020
CPUID 80000004  30303636-20402020-30342E32-007A4847
CPUID 80000005  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006  00000000-00000000-10008040-00000000
CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008  00003024-00000000-00000000-00000000
 
CPUID Registers (CPU #3):
CPUID 00000000  0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001  000006FB-02040800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002  05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
CPUID 00000003  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004  0C000121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004  0C000122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004  0C004143-03C0003F-00000FFF-00000000
CPUID 00000005  00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006  00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008  00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A  07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000  80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001  00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002  65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003  51203229-20646175-20555043-51202020
CPUID 80000004  30303636-20402020-30342E32-007A4847
CPUID 80000005  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006  00000000-00000000-10008040-00000000
CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008  00003024-00000000-00000000-00000000
 
CPUID Registers (CPU #4):
CPUID 00000000  0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001  000006FB-03040800-0000E3BD-BFEBFBFF
CPUID 00000002  05B0B101-005657F0-00000000-2CB43049
CPUID 00000003  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004  0C000121-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004  0C000122-01C0003F-0000003F-00000000
CPUID 00000004  0C004143-03C0003F-00000FFF-00000000
CPUID 00000005  00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006  00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008  00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A  07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000  80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001  00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002  65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003  51203229-20646175-20555043-51202020
CPUID 80000004  30303636-20402020-30342E32-007A4847
CPUID 80000005  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006  00000000-00000000-10008040-00000000
CPUID 80000007  00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008  00003024-00000000-00000000-00000000
 
MSR Registers:
MSR 00000017  0010-0000-8840-8922
MSR 0000002A  0000-0000-4248-0000
MSR 0000008B  0000-00B6-0000-0000
MSR 000000CD  0000-0000-0000-0800
MSR 000000CE  001B-0922-7F7F-071B
MSR 000000E7  0000-0000-011D-02CA
MSR 000000E8  0000-0000-011D-1ED8
MSR 000000EE  0000-0000-837D-4B00
MSR 0000011E  0000-0000-BE70-2109
MSR 00000198  0922-0922-0600-0922
MSR 00000199  0000-0000-0000-0922
MSR 0000019A  0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B  0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C  0000-0000-881B-0000
MSR 0000019D  0000-0000-0000-061B
MSR 000001A0  0000-0040-6297-2489


Placa mãe

 
Propriedades da Placa Mãe:
ID da Placa Mãe  65-0705-000001-00101111-121007-Bearlake$A0761001_BIOS DATE: 12/10/07 17:24:18 VER: 08.00.12
Nome da Placa Mãe  Asus P5K Deluxe
 
Propriedades do Bus principal:
Tipo de Bus  Intel AGTL+
Largura de bus  64 bits
Clock real  267 MHz (QDR)
Clock efetivo  1067 MHz
Banda  8533 Mb/s
 
Propriedades da memória do Bus:
Tipo de Bus  Dual DDR2 SDRAM
Largura de bus  128 bits
DRAM:Proporção FSB  12:8
Clock real  400 MHz (DDR)
Clock efetivo  800 MHz
Banda  12800 Mb/s
 
Propriedades do chipset do Bus:
Tipo de Bus  Intel Direct Media Interface
 
Informação física sobre a Placa Mãe:
Sockets/slots de CPU  1 LGA775
Slots de expansão  3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
Slots de RAM  4 DDR2 DIMM
Dispositivos integrados  Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
Forma  ATX
Tamanho da Placa Mãe  240 mm x 300 mm
Chipset da Placa Mãe  P35
Recursos extras  Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection, SATA-II, RAID
 
Fabricante da Placa Mãe:
Nome da empresa  ASUSTeK Computer Inc.
Informação sobre o produto  http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
Download da BIOS  http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us


SPD

 
[ DIMM1: 800 ]
 
Propriedades do módulo de memória:
Nome do módulo  800
Número de série  Nenhum
Tamanho do módulo  1 GB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo  Unbuffered DIMM
Tipo de memória  DDR2 SDRAM
Velocidade da memória  DDR2-800 (400 MHz)
Largura do módulo  64 bit
Voltagem do módulo  SSTL 1.8
Método de detecção de erros  Nenhum
Taxa de atualização  Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
 
Temporização de Memória:
@ 400 MHz  5-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
 
[ DIMM3: 800 ]
 
Propriedades do módulo de memória:
Nome do módulo  800
Número de série  Nenhum
Tamanho do módulo  1 GB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo  Unbuffered DIMM
Tipo de memória  DDR2 SDRAM
Velocidade da memória  DDR2-800 (400 MHz)
Largura do módulo  64 bit
Voltagem do módulo  SSTL 1.8
Método de detecção de erros  Nenhum
Taxa de atualização  Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
 
Temporização de Memória:
@ 400 MHz  5-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)


Chipset

 
[ North Bridge: Intel Bearlake P35 ]
 
Propriedades de North Bridge:
North Bridge  Intel Bearlake P35
Platforma Intel  Salt Creek
Velocidades de FSB Suportadas  FSB800, FSB1066, FSB1333
Tipos de memória suportadas  DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
Quantidade máxima de memória  8 GB
Revisão / Stepping  02 / A2
Voltagem do núcleo  1.25 V
In-Order Queue Depth  12
 
Controlador de memória:
Tipo  Dual Channel (128 bits)
Modo Ativo  Dual Channel (128 bits)
 
Temporização de Memória:
CAS Latency (CL)  5T
RAS To CAS Delay (tRCD)  6T
RAS Precharge (tRP)  6T
RAS Active Time (tRAS)  18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC)  42T
Command Rate (CR)  2T
RAS To RAS Delay (tRRD)  3T
Write Recovery Time (tWR)  14T
Read To Read Delay (tRTR)  Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW)  8T
Write To Read Delay (tWTR)  Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW)  Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP)  5T
Write To Precharge Delay (tWTP)  14T
Refresh Period (tREF)  16383T
DRAM Read ODT  3T
DRAM Write ODT  6T
MCH Read ODT  8T
Performance Level  8
Read Delay Phase Adjust  Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay  1T
DIMM2 Clock Fine Delay  3T
DIMM3 Clock Fine Delay  1T
DIMM4 Clock Fine Delay  3T
 
Slots de memória:
Slot DRAM nº1  1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2  1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
 
Controladora PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #2  Em uso @ x16 (XFX GeForce 8600 GT Video Adapter)
 
Fabricante do chipset:
Nome da empresa  Intel Corporation
Informação sobre o produto  http://www.intel.com/products/chipsets
Download do controlador  http://support.intel.com/support/chipsets
Atualização de controlador (Driver)  http://driveragent.com?ref=59
 
[ South Bridge: Intel 82801IR ICH9R ]
 
Propriedades de South Bridge:
South Bridge  Intel 82801IR ICH9R
Platforma Intel  Salt Creek
Revisão  92
Tipo do componente  676 Pin mBGA
Tamanho do componente  3.1 cm x 3.1 cm
Voltagem do núcleo  1.05 V
 
Controladora PCI Express:
PCI-E 1.0 x4 port #1  Vazio
PCI-E 1.0 x1 port #5  Em uso @ x1 (JMicron JMB363 SATA-II RAID Controller)
PCI-E 1.0 x1 port #6  Em uso @ x1 (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
 
Fabricante do chipset:
Nome da empresa  Intel Corporation
Informação sobre o produto  http://www.intel.com/products/chipsets
Download do controlador  http://support.intel.com/support/chipsets
Atualização de controlador (Driver)  http://driveragent.com?ref=59


BIOS

 
Propriedades da BIOS:
Tipo de BIOS  AMI
Versão da BIOS   0705
Data da BIOS do sistema  12/10/07
Data da BIOS de vídeo  10/16/07
 
Fabricante da BIOS:
Nome da empresa  American Megatrends Inc.
Informação sobre o produto  http://www.ami.com/amibios
Atualizações da BIOS  http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40


ACPI

 
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  APIC
Descrição da Tabela  Multiple APIC Description Table
Endereço de Memória  7FF80390h
Tamanho da Tabela  108 bytes
OEM ID  A_M_I_
OEM Table ID  OEMAPIC
Creator ID  MSFT
 
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  DSDT
Descrição da Tabela  Differentiated System Description Table
Endereço de Memória  7FF805C0h
Tamanho da Tabela  37097 bytes
OEM ID  A0761
OEM Table ID  A0761001
Creator ID  INTL
 
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  FACP
Descrição da Tabela  Fixed ACPI Description Table
Endereço de Memória  7FF80200h
Tamanho da Tabela  132 bytes
OEM ID  A_M_I_
OEM Table ID  OEMFACP
Creator ID  MSFT
PM Timer  00000808h
 
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  FACS
Descrição da Tabela  Firmware ACPI Control Structure
Endereço de Memória  7FF8E000h
Tamanho da Tabela  64 bytes
 
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  HPET
Descrição da Tabela  IA-PC High Precision Event Timer Table
Endereço de Memória  7FF896B0h
Tamanho da Tabela  56 bytes
OEM ID  A_M_I_
OEM Table ID  OEMHPET
Creator ID  MSFT
 
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  MCFG
Descrição da Tabela  Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Endereço de Memória  7FF80400h
Tamanho da Tabela  60 bytes
OEM ID  A_M_I_
OEM Table ID  OEMMCFG
Creator ID  MSFT
 
[ OEMB: OEM Specific Information Table ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  OEMB
Descrição da Tabela  OEM Specific Information Table
Endereço de Memória  7FF8E040h
Tamanho da Tabela  129 bytes
OEM ID  A_M_I_
OEM Table ID  AMI_OEM
Creator ID  MSFT
 
[ OSFR: Unknown ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  OSFR
Descrição da Tabela  Desconhecido
Endereço de Memória  7FF896F0h
Tamanho da Tabela  176 bytes
OEM ID  A_M_I_
OEM Table ID  OEMOSFR
Creator ID  MSFT
 
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  RSD PTR
Descrição da Tabela  Root System Description Pointer
Endereço de Memória  000FBB80h
Tamanho da Tabela  36 bytes
OEM ID  ACPIAM
 
[ RSDT: Root System Description Table ]
 
Tabela de propriedades da ACPI:
Assinatura da ACPI  RSDT
Descrição da Tabela  Root System Description Table
Endereço de Memória  7FF80000h
Tamanho da Tabela  60 bytes
OEM ID  A_M_I_
OEM Table ID  OEMRSDT
Creator ID  MSFT


Debug - PCI

 
B00 D00 F00:  Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - Memory Controller Hub [A-2]
  
Offset 00:  86 80 C0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 95 82
Offset 30:  00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40:  01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  10 11 11 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 00 1A 38 00
Offset A0:  20 00 00 08 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 00 80
Offset B0:  00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  09 00 0B 01 20 40 2D 09 47 4C 16 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 03 00 00 00 00 00
 
B00 D01 F00:  Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - PCI Express Graphics Root [A-2]
  
Offset 00:  86 80 C1 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B0 B0 00 00
Offset 20:  00 FA 80 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30:  00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80:  01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 95 82
Offset 90:  05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset B0:  40 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 03 00 00 F0 00 F5
 
B00 D1A F00:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
  
Offset 00:  86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1A F01:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
  
Offset 00:  86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  81 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1A F02:  Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
  
Offset 00:  86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20:  01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 30:  00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50:  09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60:  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0:  00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0:  00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
 
B00 D1A F07:  Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
  
Offset 00:  86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10:  00 FC FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
